智能冷热 · 跨度遗漏 · 组合分析 —— 后区号码走势一图看懂
| 号码 | 遗漏 | 出现次数 | 冷热 |
|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 4 | 温 |
| 02 | 11 | 1 | 冷 |
| 03 | 1 | 6 | 热 |
| 04 | 4 | 3 | 温 |
| 05 | 6 | 2 | 冷 |
| 06 | 0 | 5 | 热 |
| 07 | 2 | 5 | 热 |
| 08 | 5 | 3 | 温 |
| 09 | 1 | 4 | 温 |
| 10 | 2 | 6 | 热 |
| 11 | 9 | 1 | 冷 |
| 12 | 7 | 2 | 冷 |
智能提示
📢 近期后区一奇一偶组合频繁,跨度4-6是主力区间。关注冷号02、11回补,搭配热号03、06、10形成组合。
冷热分布
跨度趋势
奇偶统计
遗漏柱状